经专家组评审,第三届“阿炳杯”盲人器乐独奏大赛复赛入围名单如下:
民族乐器组复赛入围名单(以省份排名) | |||
省份 | 姓名 | 报名曲目 | 报送单位 |
北京 | 王得江 | 鼓上舞龙舟 | 个人(丰台区) |
北京 | 魏雅然 | 天山风情 | 北京市东城区残疾人综合服务中心 |
河北 | 李鑫 | 枣园春色 | 河北省图书馆 |
吉林 | 张亮亮 | 正月十五闹雪灯 | 吉林省盲协 |
上海 | 潘可瑶 | 井冈山上太阳红 | 上海市盲协 |
江苏 | 李健汝 | 战台风 | 个人(南京市) |
江苏 | 马成 | 阿曼尼莎 | 泰州市残联 |
浙江 | 蔡琼卉 | 天山之春 | 杭州市盲人协会 |
浙江 | 周子涵 | 雪山春晓 | 个人(乐清市) |
安徽 | 郭佳乐 | 新编夜深沉 | 个人(淮北市) |
安徽 | 尹佳惠 | 春满傣乡 | 宿州市特殊教育中心 |
山东 | 高福江 | 庆胜利 | 山东省菏泽市图书馆 |
山东 | 张亢亢 | 雪山魂塑 | 山东省残联 |
河南 | 陈建坤 | 花木兰选段 | 濮阳市残联 |
河南 | 李玉晗 | 河南小曲 | 个人(郑州市) |
广东 | 邓人仁 | 走进快活岭 | 广东省残联 |
广东 | 许雷 | 长城随想第二乐章烽火 | 深圳市盲人协会 |
云南 | 古航宇 | 收割 | 云南省盲协 |
云南 | 纪宏江 | 二泉映月 | 云南省图书馆 |
甘肃 | 侯亮 | 秦腔即兴曲 | 兰州市特殊教育学校 |
西洋乐器组复赛入围名单(以省份排名) | |||
省份 | 姓名 | 报名曲目 | 报送单位 |
北京 | 周英浩 | 舒伯特即兴曲2 | 个人(石景山区) |
辽宁 | 甘丰宁 | 肖邦“军队”波兰舞曲Op.40 No.1 | 个人(朝阳市) |
吉林 | 方圆 | 中国之梦 | 长春大学 |
吉林 | 付强 | 霍洛维茨改编卡门主题变奏曲 | 个人(长春市) |
吉林 | 袁浩然 | 贝多芬G大调回旋曲Op.52 No.2 | 长春大学 |
黑龙江 | 张露瑶 | 老兵的荣誉 (最佳人气奖) | 哈尔滨市特殊教育学校 |
江苏 | 赵天瑞 | 阿拉伯风格曲第一首 | 南京市盲人学校 |
福建 | 廖辰旭 | 幻想即兴曲 | 福建省三明市特殊教育学校 |
福建 | 林朝盛 | 彩云追月 | 福州市盲人学校 |
江西 | 樊勇 | 维拉罗伯斯前奏曲 | 江西省图书馆 |
江西 | 郑丹怡 | 平湖秋月 | 江西省图书馆 |
河南 | 堕雨露 | 肖邦降b小调夜曲Op.9No.1 | 安阳市残联 |
河南 | 李卓航 | 门德尔松猎歌 op.19 no.3 | 个人(郑州市) |
广东 | 丁怡杰 | D大调波兰舞曲 | 广东省残联 |
广西 | 苏燕玲 | 西班牙狂想曲 | 个人(武宣县) |
海南 | 甘运享 | 波尔卡 | 海南省盲协 |
贵州 | 王子仪 | 黑键练习曲(肖邦) | 贵阳市特殊教育学校 |
陕西 | 聂志刚 | 天堂与地狱序曲 | 陕西省图书馆 |
陕西 | 张紫琪 | 门德尔松随想回旋曲 | 个人(咸阳市) |
甘肃 | 白梓梦 | 升c小调幻想即兴曲 | 兰州市特殊教育学校 |
香港 | 黄明赞 | 肖邦幻想即兴曲 | 香港心光盲人院暨学校 |
经网友投票,第三届“阿炳杯”盲人器乐独奏大赛人气奖获奖名单如下:
人气奖获奖名单(以人气排名) | |||
省份 | 姓名 | 报名曲目 | 报送单位 |
黑龙江 | 张露瑶 | 老兵的荣誉 | 哈尔滨市特殊教育学校 |
天津 | 于洋 | 彩云追月 | 天津盲人协会 |
西藏 | 拉巴多吉 | 囊玛恰啦恰 | 个人(拉萨市) |
湖北 | 汪钱 | 二泉映月 | 湖北省盲人协会 |
四川 | 王雁南 | 土耳其进行曲 | 个人(成都市) |